ক্রমিক নং | নাম | পিতার নাম | গ্রাম | গেজেট নম্বর | ভোটার নং |
১ | ফরিদ আহমেদ | মৃত নুর মোহাম্মদ তাং | এনায়েতনগর | ৫৯৫ | ৫০ |
২ | মোবারক হোসেন | কাজী ওফাজদ্দিন | এনায়েতনগর | ৫৯৬ | ৫১ |
৩ | এসকেন্দার সরদার | ছোবহান সরদার | এনায়েতনগর | ৫৯৮ | ৫২ |
৪ | আনোয়ার হোসেন | তালেব আলী হাং | এনায়েতনগর | ৫৯৯ | ৫৩ |
৫ | মো: আলাউদ্দিন | মৃত আফতাপ উদ্দিন | এনায়েতনগর | ৬০০ | ৫৪ |
৬ | এফ এফ মো: জাহাঞ্জীর | সাহেব আলী সরদার | এনায়েতনগর | ৬৩৬ | ৭৯ |
৭ | নুরুল ইসলাম সরদার | মো:সোবহান সরদার | এনায়েতনগর | ৭৪০ | ১৫৬ |
৮ | মো: আ: গফুর | মৃত মঙ্গল সরদার | এনায়েতনগর | ৭৪২ | ১৫৭ |
৯ | মতিউর রহমান | হাজী আমির হাওলাদার | টুমচর আলীনগর | ৭৪৪ | ১৫৮ |
১০ | আ: সালাম ফকির | সোয়েব আলী ফকির | কোলচরী | ৭৪৫ | ১৫৯ |
১১ | মো: তোফায়েল হোসেন | মৃত উকিল উদ্দিন মোল্লা | দড়িচর লক্ষীপুর | ৭৪৬ | ১৬০ |
১১ | মো: আনোয়ার হোসেন | শওকত আলী সরদার | দড়িচর লক্ষীপুর | ৭৪৭ | ১৬১ |
১২ | আ: রব সরদার | মৃত কাজেম সরদার | দড়িচর লক্ষীপুর | ৮৮১ | ২৪৫ |
১৩ | আফসার উদ্দিন | আব্দুল কাদের বেপারী | মাঝের কান্দি | ৮৮২ | ২৪৬ |
১৪ | মো:হাবিবুর রহমান | মৃত মো:মাইনুদ্দিন বেপারী | মাঝের কান্দি | ৮৮৩ | ২৪৭ |
১৫ | আনোয়ার ফরাযী | মৃত নকরী ফরাজী | মাঝের কান্দি | ৮৮৪ | ২৪৮ |
১৬ | জামাল মিয়া | মৃত মুন্সী আবু তালেব | মাঝের কান্দি | ৮৮৫ | ২৪৯ |
১৭ | মোকছেদ দর্জি | মৃত দীন মোহাম্মদ দর্জি | কালাই সরদারের চর | ৮৮৬ | ২৫০ |
১৮ | মো:আ:সাত্তার | মৃত আলমতাজ উদ্দিন | কালাই সরদারের চর | ৯৭৫ | ৩১৬ |
১৯ | আ:লতিফ বেপারী | মৃত মফিজ উদ্দিন বেপারী | কালাই সরদারের চর | ৯৭৬ | ৩১৭ |
২০ | ডা:শাহাদাত হোসেন | ডা:আব্দুল রাজ্জাক খান | কালাই সরদারের চর | ১৮৭১ | ৩৫১ |
২১ | আ:রশীদ বেপারী | মৃত আমির বেপারী | রায়পুর | ১৮৭৩ | ৩৫২ |
২২ | মো:খলিলুর রহমান | মো:বাশাই চৌকিদার | রায়পুর | ৪১৫ | ৩৯১ |
২৩ | মো:আব্দুল কাদের মিয়া | মরহুম মৌলভী আরশাদ আলী | আলীপুর | ২৬৬৯ | ৪০১ |
২৪ | নুরমোহাম্মদ | মৃত সুলতান ফকির | আলীপুর | ৪২৮০ | ৪২৪ |
২৫ | বি এম মোস্তাফিজুর রহমান | আবেদালী বেপারী | আলীপুর | - | ৪৯৪ |
২৬ | মো:আজিজুর রহমান | মৃত তাইজুদ্দিন বেপারী | আলীপুর | - | ৫৪৫ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS